Kết quả tín nhiệm 28 chức danh lãnh đạo chủ chốt Hà Nội
Sáng 6/12, HĐND TP Hà Nội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 28 chức danh lãnh đạo HĐND, UBND TP và Giám đốc các Sở, ngành.
28 lãnh đạo chủ chốt được lấy phiếu, gồm 7 người thuộc khối HĐND và 21 người khối UBND TP.
Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm |
Kết quả cụ thể như sau:
STT | Họ và tên | Chức danh | Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp |
Khối HĐND | |||||
1 | Nguyễn Ngọc Tuấn | Chủ tịch HĐND TP | 82 | 5 | 1 |
2 | Phùng Thị Hồng Hà | Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP | 78 | 7 | 3 |
3 | Phạm Quý Tiên | Phó Chủ tịch HĐND TP | 80 | 5 | 3 |
4 | Nguyễn Thanh Bình | Trưởng ban Văn hóa xã hội | 77 | 8 | 3 |
5 | Duy Hoàng Dương | Trưởng ban Pháp chế | 77 | 10 | 1 |
6 | Đàm Văn Huân | Trưởng ban Đô thị | 77 | 4 | 7 |
7 | Hồ Vân Nga | Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách | 78 | 7 | 3 |
Khối UBND | |||||
8 | Trần Sỹ Thanh | Chủ tịch UBND TP | 75 | 8 | 4 |
9 | Lê Hồng Sơn | Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP | 62 | 22 | 4 |
10 | Nguyễn Trọng Đông | Phó Chủ tịch UBND TP | 59 | 24 | 5 |
11 | Dương Đức Tuấn | Phó Chủ tịch UBND TP | 70 | 14 | 4 |
12 | Hà Minh Hải | Phó Chủ tịch UBND TP | 81 | 7 | 0 |
13 | Nguyễn Mạnh Quyền | Phó Chủ tịch UBND TP | 68 | 13 | 7 |
14 | Trần Thế Cương | Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo | 72 | 11 | 5 |
15 | Trương Việt Dũng | Chánh Văn phòng UBND TP | 80 | 6 | 2 |
16 | Nguyễn Quốc Duyệt | Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô | 83 | 5 | 0 |
17 | Đặng Hương Giang | Giám đốc Sở Du lịch | 66 | 18 | 3 |
18 | Trần Thị Nhị Hà | Giám đốc Sở Y tế | 67 | 19 | 2 |
19 | Ngô Minh Hoàng | Giám đốc Sở Ngoại vụ | 54 | 22 | 11 |
20 | Đỗ Đình Hồng | Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao | 48 | 31 | 9 |
21 | Bạch Liên Hương | Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội | 79 | 6 | 3 |
22 | Nguyễn Xuân Lưu | Giám đốc Sở Tài chính | 79 | 6 | 3 |
23 | Võ Nguyên Phong | Giám đốc Sở Xây dựng | 79 | 7 | 1 |
24 | Lê Anh Quân | Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư | 68 | 14 | 6 |
25 | Nguyễn Hồng Sơn | Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ | 60 | 26 | 2 |
26 | Nguyễn Phi Thường | Giám đốc Sở Giao thông vận tải | 70 | 17 | 1 |
27 | Nguyễn Hải Trung | Giám đốc Công an | 77 | 9 | 2 |
28 | Ngô Anh Tuấn | Giám đốc Sở Tư pháp | 59 | 27 | 2 |
Có 8 trường hợp không lấy phiếu đợt này thuộc diện mới được bầu, bổ nhiệm gồm: Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP cùng các thành viên Ủy ban là ông Phạm Kỳ Anh (Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc); ông Trần Đình Cảnh (Giám đốc Sở Nội vụ); ông Nguyễn Huy Cường (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường); ông Nguyễn Xuân Đại (Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); ông Nguyễn Việt Hùng (Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông); ông Nguyễn Nguyên Quân (Trưởng ban Dân tộc).
Riêng ông Nguyễn An Huy (nguyên Chánh Thanh tra thành phố) đã nghỉ chế độ từ đầu tháng 10. Tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND TP với ông Huy.